Prezentare generală
Artă. nu. | PS16 | PS163 | PS32 | PS32 |
Voltaj | AC250V, 16A | AC400V, 16A | AC250V, 32A | AC400V, 32A |
Putere | 3,5kW | 11kw | 7kw | 21kw |
Clasa IP | EV PLUG IP54, EV Conector IP65 | EV PLUG IP54, EV Conector IP65 | EV PLUG IP54, EV Conector IP65 | EV PLUG IP54, EV Conector IP65 |
Cablu | EVC H07BZ5-F 3G2.5mm² 1x0.75mm², 5 metri | EVC H07BZ5-F 5G2.5mm² 1x0.75mm², 5 metri | EVC H07BZ5-F 3G6mm² 1x0.75mm², 5 metri | EVC H07BZ5-F 5G6mm² 1x0.75mm², 5 metri |
Certificat | TUV , CE/CB/UKCA | TUV , CE/CB/UKCA | TUV , CE/CB/UKCA | TUV , CE/CB/UKCA |
Standard | EN IEC 62196-1: 2022, EN IEC 62196-2: 2022, IEC61851: 2019 | EN IEC 62196-1: 2022, EN IEC 62196-2: 2022, IEC61851: 2019 | EN IEC 62196-1: 2022, EN IEC 62196-2: 2022, IEC61851: 2019 | EN IEC 62196-1: 2022, EN IEC 62196-2: 2022, IEC61851: 2019 |
Material | Material de cablu TPU, dop și priză PA66 ABS | Material de cablu TPU, dop și priză PA66 ABS | Material de cablu TPU, dop și priză PA66 ABS | Material de cablu TPU, dop și priză PA66 ABS |
Ambalaj | 1pc/pungă de mână , 4pcs/out carton | 1pc/pungă de mână , 4pcs/out carton | 1pc/pungă de mână , 4pcs/out carton | 1pc/pungă de mână , 4pcs/out carton |
N.W./G.W. | 8,5/10,5 kg | 10/12kgs | 11/13kgs | 12/14kgs |
Dimensiuni lxwxh | 46x44x30cm (4pcs/CTN) | 46x44x30cm (4pc/ctn) | 46x44x30cm (4pc/ctn) | 46x44x30cm (4pc/ctn) |
Preț (în USD) |
|
|
|
|
MOQ (PC -uri) | 500 | 500 | 500 | 500 |
ModelNumber | PS16 | PS163 | PS32 | PS323 |